📐 Tamanho (cm) | 📏 Milímetros (mm) | 📏 Polegadas (in) | 🔲 Proporção | 💡 Uso Comum |
---|---|---|---|---|
2 x 2 | 20 x 20 mm | 0.8 x 0.8 in | 1:1 | Documentos, crachás, vistos |
3 x 4 | 30 x 40 mm | 1.2 x 1.6 in | 3:4 | RG, CPF, documentos nacionais |
5 x 7 | 50 x 70 mm | 2 x 2.75 in | 5:7 | Foto documento ampliada |
10 x 15 | 100 x 150 mm | 4 x 6 in | 2:3 | Álbum de fotos padrão |
13 x 18 | 130 x 180 mm | 5 x 7 in | 13:18 | Porta-retratos, fotos especiais |
15 x 21 | 150 x 210 mm | 6 x 8.3 in | 5:7 | Fotos escolares, lembranças |
20 x 25 | 200 x 250 mm | 8 x 10 in | 4:5 | Portfólios, retratos profissionais |
20 x 30 | 200 x 300 mm | 8 x 12 in | 2:3 | Ampliadas, decoração leve |
24 x 30 | 240 x 300 mm | 9.5 x 12 in | 4:5 | Retratos grandes |
30 x 40 | 300 x 400 mm | 12 x 16 in | 3:4 | Painéis, quadros decorativos |
30 x 45 | 300 x 450 mm | 12 x 18 in | 2:3 | Impressões artísticas, painéis |
As medidas podem variar ligeiramente dependendo do padrão adotado por gráficas ou laboratórios.
Para impressão fotográfica de qualidade, recomenda-se utilizar imagens com resolução mínima de 300 DPI.
O tamanho 10x15 cm (4x6 in) é o mais usado para álbuns de fotos tradicionais.
Tamanhos maiores (acima de 20x30 cm) são ideais para molduras, painéis e decorações de parede.